Légkondi típusok
INVERTERES
DAIKIN
Emura
Extrák: Titánium fotokatalitikus szűrő, Mozgásérzékelő, 2 zónás intelligens szem
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXG25J-W | 2500 (1300~3000) W | 3400 (1300~4500) W | 550 W | 750 W | 4,55 | 4,53 | -10 ~ 46 °C | -15 ~ 20 °C |
FTXG35J-W | 3500 (1400~3800) W | 4200 (1400~5000) W | 1060 W | 1130 W | 3,30 | 3,72 | -10 ~ 46 °C | -15 ~ 20 °C |
Ururu Sarara
Extrák: Titánium fotokatalitikus szűrő, Levegő nedvesítő rendszer, "Flash streamer" légtisztító technológia
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR28E | 2800 (1550~3600) W | 3600 (1300~5000) W | 560 W | 700 W | 5.00 | 5.14 | -10 ~ 43 °C | -20 ~ 18 °C |
FTXR50E | 5000 (1550~5500) W | 6000 (1300~6200) W | 1460 W | 1510 W | 3,42 | 3,97 | -10 ~ 43 °C | -20 ~ 18 °C |
Professional
Extrák: Titánium fotokatalitikus szűrő, Mozgásérzékelő, 2 zónás intelligens szem
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXS25G | 2500 (1300~3000) W | 3400 (1300~4500) W | 550 W | 750 W | 4,55 | 4,53 | -10 ~ 46 °C | -15 ~ 20 °C |
FTXS35G | 3500 (1400~4800) W | 4000 (1400~5000) W | 870 W | 960 W | 4,02 | 4,17 | -10 ~ 46 °C | -15 ~ 20 °C |
FTXS50G | 5000 (900~5800) W | 5800 (900~7500) W | 1520 W | 1570 W | 3,29 | 3,69 | -10 ~ 46 °C | -15 ~ 20 °C |
Komfort
Extrák: Titánium fotokatalitikus szűrő
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTX25JV | 2500 (1300-3000) W | 2800 (1300-4000) W | 740 W | 760 W | 3,38 | 3,68 | 10 ~ 46 °C | -15 ~ 20 °C |
FTX35JV | 3200 (1300~3800) W | 3400 (1300~4800) W | 950 W | 910 W | 3,37 | 3,74 | 10 ~46 °C | -15 ~ 20 °C |
FTX50GV | 5000 (1700~6000) W | 5800 (1700~7700) W | 1550 W | 1600 W | 3,23 | 3,63 | 10 ~ 46 °C | -15 ~ 20 °C |
FISHER
FisherArt
Extrák: Ionizátor, Silver ion szűrő, GOLDEN BIO bevonat, "Follow me" funkció, Automatikusan nyíló előlap
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIArt-100HFD | 2800 (900~3370) W | 3000 (970~3660) W | 730 W | 690 W | 3,83 | 4,34 | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 34 °C |
FSIArt-120HFD | 3510 (1100~4340) W | 3800 (1180~4540) W | 1030 W | 1000 W | 3,41 | 3,80 | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 34 °C |
FSIArt-180HFD | 5300 (1800~6450) W | 5300 (1880~6740) W | 1640 W | 1460 W | 3,23 | 3,63 | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 34 °C |
Professional
Extrák: UV lámpa, BIO szűrő, Aktívszenes szűrő, GOLDEN BIO bevonat, (Az FSI-186HFD esetén UV helyett Plasma szűrő)
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI-126HFD | 3500 (1100~4300) W | 3800 (1170~4450) W | 970 W | 950 W | 3,61 | 4,00 | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 34 °C |
FSI-186HFD | 5000 (1500~6450) W | 5130 (1550~6740) W | 1550 W | 1420 W | 3,23 | 3,61 | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 34 °C |
FSI-96HFD | 2650 (900~3280) W | 2930 (970~3600) W | 660 W | 690 W | 4,02 | 4,25 | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 34 °C |
FUJITSU
Plasma
Extrák: Plazmaszűrő, Polyphenol szűrő, Aktívszenes szűrő
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASYB-09LDC | 2600 (500-3700) W | 3600 (500-6100) W | 610 W | 810 W | 4,26 | 4,44 | -10~43 °C | -15~24 °C |
ASYB-12LDC | 3500 (900-4300 W | 4800 (900-6700) W | 910 W | 1220 W | 3,85 | 3,93 | -10 ~ 43 °C | -15 ~ 24 °C |
ASYB-18LDC | 5200 (900-5700) W | 6250 (900-9100) W | 1720 W | 1730 W | 3,02 | 3,61 | -10~43 °C | -15~24 °C |
Standard
Extrák: Apple-catechin szűrő, Hosszú élettartamú ionszagtalanító szűrő
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASYA-09LGC | 2500 (500~3200) W | 3200 (500~4500) W | 630 W | 750 W | 3,97 | 4,27 | -10 ~ 43 °C | -15 ~ 24 °C |
ASYA-12LGC | 3400 (900~3900) W | 4000 (900~5600) W | 900 W | 970 W | 3,80 | 4,12 | -10 ~ 43 °C | -15 ~ 24 °C |
ASYA-18LEC | 5200 (900~6000) W | 6300 (900~9100) W | 1520 W | 1710 W | 3,42 | 3,68 | -10 ~ 43 °C | -15 ~ 24 °C |
LG
ART COO Mirror
Extrák: Plazmaszűrő, Allergiamentesítő szűrő", Háromszoros levegőszűrő", "Gold Fin" bevonatú hőcserélő, Automatikusan nyíló előlap
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C09AWR | 2500 (890-3699) W | 3250 (890-5000) W | 610 W | 760 W | 4,1 | 4,28 | -10 ~ 43 °C | -15 ~ 24 °C |
C12AWR | 3500 (890-4044) W | 4200 (890-5486) W | 1030 W | 1130 W | 3,40 | 3,72 | -10 ~ 43 °C | -15 ~ 24 °C |
C18AWR | 5280 (900-5800) W | 5800 (900-6650) W | 1610 W | 1570 W | 3,28 | 3,69 | -10 ~ 43 °C | -15 ~ 24 °C |
ART COOL Gallery
Extrák: Plazmaszűrő, Allergiamentesítő szűrő, "Gold Fin" bevonatú hőcserélő, Cserélhető kép, Automatikusan nyíló előlap
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A09AW1 | 2700 (1300-3500) W | 3500 (1300-4200 W | 830 W | 960 W | 3,25 | 3,65 | -10 ~ 43 °C | -15 ~ 24 °C |
A12AW1 | 3500 (1300-4000) W | 4200 (1300-5000) W | 1090 W | 1160 W | 3,21 | 3,62 | -10 ~ 43 °C | -15 ~ 24 °C |
Hero
Extrák: Allergiamentesítő szűrő, "Háromszoros levegőszűrő", "Gold Fin" bevonatú hőcserélő
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS09AF | 2500 (890-3700) W | 3200 (890-4100) W | 620 W | 780 W | 4,03 | 4,01 | -10 ~ 43 °C | -15~24 °C |
CS12AF | 3500 (900-4040) W | 4010 (890-5100) W | 1060 W | 1080 W | 3,30 | 3,71 | -10 ~ 43 °C | -15~24 °C |
Plasma
Extrák: Plazmaszűrő, "Háromszoros levegőszűrő", "Gold Fin" bevonatú hőcserélő
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S09AT | 2500 (890~3690 W | 3250 (890~5000) W | 610 W | 760 W | 4,1 | 4,28 | -10 ~ 43 °C | -15~24 °C |
S12AT | 3500 (890~4044) W | 4200 (890~5486) W | 1030 W | 1130 W | 3,40 | 3,72 | -10 ~ 43 °C | -15~24 °C |
S18AT | 4200 (890~5486) W | 5800 (900~6650) W | 1610 W | 1570 W | 3,28 | 3,69 | -10 ~ 43 °C | -15~24 °C |
MIDEA
Glory sorozat
Extrák: Aktívszenes szűrő
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSG-09HRDN1 | 2500 (700-3200) W | 2600 (700-3500) W | 770 W | 730 W | 3,24 | 3,61 | -18~50 °C | -15~34 °C |
MSG-12HRDN1 | 3200 (700-3900) W | 3500 (800-4500) W | 1000 W | 970 W | 3,20 | 3,61 | -18~50 °C | -15~34 °C |
PANASONIC
-15°C Plus
Extrák: ALLERU BUSTER szűrő, Ionizátor
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-E12HKEA | 3500 (600-4000) W | 4800 (600-6600) W | 920 W | 1260 W | 3,80 | 3,81 | -15~ 43 °C | -10~ 24 °C |
CS-E18HKEA | 5300 (900-6000) W | 6600 (900-8000) W | 1650 W | 179 W | 3,21 | 3,69 | -15~ 43 °C | -15~ 24 °C |
CS-E9HKEA | 2600 (600-3000) W | 3600 (600-5400) W | 590 W | 845 W | 4,41 | 4,26 | -15~ 43 °C | -10~ 24 °C |
Silver Plus
Extrák: E-ion légtisztító rendszer, "Patrol sensor" légszennyeződés érzékelő, "Eco patrol" mozgásérzékelő
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-XE12LKEW | 3500 (800-4000) W | 4400 (800-6700) W | 905 W | 1090 W | 3,87 | 4,04 | -5~ 43 °C | -15~ 24 °C |
CS-XE187LKEW | 5000 (900~6000) W | 5800 (900~8000) W | 1470 W | 1540 W | 3,4 | 3,77 | -5~ 43 °C | -5~ 24 °C |
CS-XE9LKEW | 2500 (800-3000) W | 3400 (800-5000) W | 535 W | 735 W | 4,67 | 4,63 | -5~ 43 °C | -15~ 24 °C |
Standard
Extrák: ALLERU BUSTER szűrő
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-RE12JKX | 3500 (900~3900) W | 4250 (900~5100) W | 1010 W | 1120 W | 3,47 | 3,79 | -16~ 43 °C | -5~ 24 °C |
CS-RE18JKX | 5000 (900~6000) W | 5800 (900~8000) W | 1470 W | 1540 W | 3,4 | 3,77 | -16~ 43 °C | -5~ 24 °C |
CS-RE9JKX | 2500 (900~3000) W | 3300 (900~4100) W | 700 W | 820 W | 3,57 | 4,02 | -16~ 43 °C | -5~ 24 °C |
Plus
Extrák: E-ion légtisztító rendszer, "Patrol sensor" légszennyeződés érzékelő, "Eco patrol" mozgásérzékelő
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-E12LKEW | 3500 (800-4000) W | 4400 (800-6700) W | 950 W | 1090 W | 3,87 | 4,04 | -5~ 43 °C | -15~ 24 °C |
CS-E18LKEW | 5000 (900~6000) W | 5800 (900~8000) W | 1470 W | 1540 W | 3,4 | 3,77 | -5~ 43 °C | -5~ 24 °C |
CS-E9LKEW | 2500 (800-3000) W | 3400 (800-5000) W | 535 W | 735 W | 4,67 | 4,63 | -5~ 43 °C | -15~ 24 °C |
ON-OFF
FISHER
FisherArt
Extrák: Ionizátor, Silver ion szűrő, GOLDEN BIO bevonat, "Follow me" funkció, Automatikusan nyíló előlap p>
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSArt-120HF | 3500 W | 3650 W | 1090 W | 1015 W | 3,21 | 3,60 | 18 ~ 43 °C | -7 ~ 24 °C |
FSArt-180HF | 5300 W | 5300 W | 1700 W | 1540 W | 3,12 | 3,44 | 18 ~ 43 °C | -7 ~ 24 °C |
FSArt-70HF | 2050 W | 2350 W | 640 W | 650 W | 3,21 | 3,62 | 18 ~ 43 °C | -7 ~ 24 °C |
FSArt-90HF | 2600 W | 2950 W | 810 W | 810 W | 3,21 | 3,64 | 18 ~ 43 °C | -7 ~ 24 °C |
Professional
Extrák: UV lámpa, BIO szűrő, Aktívszenes szűrő, GOLDEN BIO bevonat, (Az FS-186HF berendezésben nincs UV lámpa)
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-125HF | 3500 W | 3800 W | 1090 W | 1050 W | 3,21 | 3,62 | 18 ~ 43 °C | -7 ~ 24 °C |
FS-185HF | 5300 W | 5600 W | 1720 W | 1630 W | 3,08 | 3,44 | 18 ~ 43 °C | -7 ~ 24 °C |
FS-75HFD | 2050 W | 2500 W | 640 W | 690 W | 3,21 | 3,62 | 18 ~ 43 °C | -7 ~ 24 °C |
FS-95HF | 2650 W | 3200 W | 820 W | 890 W | 3,23 | 3,60 | 18 ~ 43 °C | -7 ~ 24 °C |
FUJITSU
Standard
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASY-07USBCW | 2200 W | 2300 W | 830 W | 750 W | 2,65 | 3,07 | 21 ~43 °C | -15 ~ 24 °C |
ASY-09USCCW | 2600 W | 2950 W | 1070 W | 900 W | 2,43 | 3,28 | 21 ~43 °C | -15 ~ 24 °C |
ASY-12USCCW | 3250 W | 3950 W | 1350 W | 1280 W | 2,41 | 3,09 | 21 ~43 °C | -15 ~ 24 °C |
ASY-18UBNN | 5400 W | 5700 W | 1850 W | 1850 W | 2,92 | 3,08 | 21 ~43 °C | -15 ~ 24 °C |
LG
BIO
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K09AH | 2780 W | 2870 W | 866 W | 841 W | 3,21 | 3,42 | 21 ~43 °C | -10 ~ 24 °C |
K12AH | 3520 W | 3750 W | 1090 W | 1100 W | 3,23 | 3,41 | 21 ~43 °C | -10 ~ 24 °C |
K18AH | 5350 W | 5700 W | 1820 W | 1950 W | 2,93 | 2,93 | 21 ~43 °C | -10 ~ 24 °C |
NEO PLAZMA
Extrák: "Neo Plasma" légtisztító rendszer
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S09AHP | 2800 W | 2900 W | 860 W | 840 W | 3,25 | 3,45 | 21 ~43 °C | -10 ~ 24 °C |
S12AHP | 3500 W | 3800 W | 1090 W | 1100 W | 3,21 | 3,45 | 21 ~43 °C | -10 ~ 24 °C |
S18AHP | 5300 W | 5700 W | 1820 W | 1950 W | 2,91 | 2,92 | 21 ~43 °C | -10 ~ 24 °C |
MIDEA
R1 sorozat R410A
Extrák: Aktívszenes szűrő
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSR1-07HRN1 | 2050 W | 2200 W | 640 W | 610 W | 3,21 | 3,62 | 18 ~43 °C | -7 ~ 24 °C |
MSR1-09HRN1 | 2650 W | 2800 W | 820 W | 770 W | 3,21 | 3,62 | 18 ~43 °C | -7 ~ 24 °C |
MSR1-12HRN1 | 3500 W | 3660 W | 1090 W | 1015 W | 3,21 | 3,61 | 18 ~43 °C | -7 ~ 24 °C |
MSR1-18HRN1 | 5270 W | 5580 W | 1850 W | 1740 W | 2,85 | 3,21 | 18 ~43 °C | -7 ~ 24 °C |
Glory R407C
Extrák: Aktívszenes szűrő
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSG-07HRN2 | 2050 W | 2340 W | 850 W | 880 W | 2,41 | 2,83 | 18 ~43 °C | -7 ~ 24 °C |
MSG-09HRN2 | 2650 W | 2930 W | 1050 W | 1050 W | 2,51 | 2,79 | 18 ~43 °C | -7 ~ 24 °C |
MSG-12HRN2 | 3500 W | 4100 W | 1260 W | 1440 W | 2,79 | 2,85 | 18 ~43 °C | -7 ~ 24 °C |
MSG-18HRN2 | 5280 W | 6150 W | 2000 W | 2200 W | 2,63 | 2,80 | 18 ~43 °C | -7 ~ 24 °C |
Glory R410A
Extrák: Aktívszenes szűrő
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSG-09HRN1 | 2500 W | 2640 W | 780 W | 730 W | 3,21 | 3,61 | 18 ~43 °C | -7 ~ 24 °C |
PANASONIC
Standard U
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-UW12GKE | 3300 W | 3700 W | 1080 W | 1060 W | 3,06 | 3,49 | 21 ~ 43 °C | -5 ~ 24 °C |
CS-UW9GKE | 2500 W | 2700 W | 810 W | 780 W | 3,08 | 3,46 | 21 ~ 43 °C | -5 ~ 24 °C |
Standard P
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-PW12GKX | 3400 W | 3800 W | 1055 W | 1050 W | 3,22 | 3,61 | 21 ~ 43 °C | -5 ~ 24 °C |
CS-PW18GKX | 5100 W | 5300 W | 1750 W | 1580 W | 2,91 | 3,35 | 16 ~ 43 °C | -5 ~ 24 °C |
CS-PW9GKX | 2650 W | 2850 W | 825 W | 785 W | 3,21 | 3,63 | 21 ~ 43 °C | -5 ~ 24 °C |
DESIGNAIR
S sorozat
Extrák: Körkijelzős
Típus | Hűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Hűtő telj felv | Fűtő telj felv | EER | COP | Fűtés üzemhatár | Hűtés üzemhatár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35H | 3500 W | 3600 W | 1190 W | 1085 W | 2,96 | 3,37 | °C | °C |